Plastica per estrusione HDPE/PE 220L 500L 1000L 2000L 3000L Serbatoio di stoccaggio dell'acqua Tamburo Barile Contenitore Soffiaggio/Stampaggio/Fabbricazione di macchine che fanno macchine
Parametri tecnici di prestazione della soffiatrice con serbatoio dell'acqua da 2000 litri per ciascuna capacità. La sof;
Informazioni di base
Modello numero: | YK2000L-4 |
Garanzia | 1 anno |
Tip | Macchina per estrusione-soffiaggio |
materia prima | HDPE |
Metodo per realizzare Parison | Lo stampo per estrusione-soffiaggio |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Certificazione | CE, QS |
2000 litri | Quattro strati |
capacità | 2000 litri |
Pacchetto di trasporto | Confezione in legno |
specifica | CE |
marchio | YANKANG |
Origine | Qingdao |
Codice HS | 8477301000 |
Capacità produttiva | 100 set/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri tecnici della soffiatrice con serbatoio dell'acqua da 2000 litri
Uscita per ciascuna capacità
La soffiatrice per serbatoio dell'acqua da 2000 litri può utilizzare stampi per soffiaggio da 500 litri, 700 litri, 1000 litri, 1500 litri e 2000 litri.
Può essere utilizzato per la produzione: serbatoio da 500 L 16-18 PC/H, serbatoio da 750 L 14-16 PC/H, serbatoio da 1000 L 10-12 PC/H, serbatoio da 1500 L 9- 12 PC/H e serbatoio da 2000 L 8-9 PC/ H.
Ulteriori dettagli di produzione:
capacità | Prodotto | Unità | Peso | spessore |
Serbatoio da 500 litri | 16-18 | PC/H | 6-10kg | 2,5 m |
Serbatoio da 750 litri | 14-16 | PC/H | 10-15kg | 2,5-3 metri |
Serbatoio da 1000 litri | 10-12 | PC/H | 16-20kg | 3–3,5 mm |
Serbatoio da 1500 litri | 9-11 | PC/H | 20-30 chilogrammi | 3-4 mm |
Serbatoio da 2000 litri | 8-9 | PC/H | 30-40 chilogrammi | 4-5 mm |
Dati tecnici per la serie YK 2000L
La tabella seguente mostra i dati della soffiatrice YK 2000L-3 strati, YK 2000L-4 strati, YK 2000L-5 strati e YK 2000L-6 strati.
Dati tecnici per la serie YK 2000L | ||||||
Modello numero: | YK2000L-3 | YK2000L-4 | YK2000L-5 | YK2000L-6 | ||
Specifiche | 3 strati | 4 strati | 5 strati | 6 strati | ||
Estrusore | diametro della vite | ∮90*3 | ∮90*4 | ∮90/90/60/90/90 | ∮90/90/60/90/90 | |
Il motore | 55*3kW | 45*4kW | 45/45/18,5/45/45 kW | 45/45/18,5/45/45 kW | ||
Capacità plastificante | 400 kg/ora | 400 kg/ora | 400 kg/ora | 400 kg/ora | ||
L/D | 32/1 | 32/1 | 32/1 | 32/1 | ||
Velocità massima della vite | 60 U/min | 60 U/min | 60 U/min | 60 U/min | ||
La testa muore | Capacità della batteria | 80 litri | 80 litri | 80 litri | 80 litri | |
Heizlast | 83,2kW | 65 chilowatt | 71,9kW | 78,8kW | ||
Peso massimo Parison | 60 kg | 60 kg | 60 chilogrammi | 60 kg | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora